Tinjauan Kinerja Keuangan
Tinjauan Kinerja Keuangan PT. BPR Bank Kertiawan
| Periode | Aset (Juta) | Kredit (Juta) | DPK (Juta) | Laba (Juta) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 298.04 | 193.31 | 214.92 | 2.28 |
| 2022 | 323.68 | 218.12 | 241.22 | 5.36 |
| 2023 | 379.76 | 292.57 | 284.11 | 9.61 |
| 2024 | 542.90 | 383.45 | 368.57 | 12.63 |
| 2025 | 627.96 | 451.31 | 434.62 | 15.93 |
